Zuchtstation: | Territoires des Bohêmes (Frankreich) |
Züchter: | Canal Sylvie / Frankreich |
Wurfdatum: | |
Deckdatum: | 25.11.2024 |
Rüde: | |
Hündinnen: | |
Kommentar www.elevageduterritoiredesbohemes.com Frankreich |
Zuchtstation: | Vom Dama's Place |
Züchter: | Bärtschi Daniel |
Wurfdatum: | |
Deckdatum: | 25.10.2024 |
Rüde: | |
Hündinnen: | |
Kommentar IK 0,78 %, www.chodenlaender-damas-place.ch |
Zuchtstation: | Devaki Nashoba |
Züchter: | Keller Petra |
Wurfdatum: | 29.11.2024 |
Deckdatum: | 27.09.2024 |
Rüde: | 6 |
Hündinnen: | 3 |
Kommentar IK 0% |
Zuchtstation: | Territoires des Bohêmes (Frankreich) |
Züchter: | Canal Sylvie / Frankreich |
Wurfdatum: | 01.10.2024 |
Deckdatum: | 31.07.2024 |
Rüde: | 2 |
Hündinnen: | 2 |
Kommentar www.elevageduterritoiredesbohemes.com Frankreich |
Zuchtstation: | Maiara-Chayenne |
Züchter: | Müller Moni |
Wurfdatum: | 08.08.2024 |
Deckdatum: | 05.06.2024 |
Rüde: | 2 |
Hündinnen: | 3 |
Kommentar IK 0 % |
Zuchtstation: | of Mileys Little Foxes |
Züchter: | Nyffenegger Ariela |
Wurfdatum: | 26.07.2024 |
Deckdatum: | 25.05.2024 |
Rüde: | 6 |
Hündinnen: | 0 |
Kommentar IK 0,78% Ariela Nyffenegger www.mileys-little-foxes.ch |
Zuchtstation: | vom Meieriesli |
Züchter: | Gautschi Elisabeth |
Wurfdatum: | 07.06.2024 |
Deckdatum: | 04.04.2024 |
Rüde: | 2 |
Hündinnen: | 4 |
Kommentar IK 0% |
Zuchtstation: | |
Züchter: | |
Wurfdatum: | 01.06.2024 |
Deckdatum: | 29.03.2024 |
Rüde: | 3 |
Hündinnen: | 2 |
Kommentar IK 0% Brigitte Auberson, E-Mail: lounycat@gmail.com |
Zuchtstation: | Kratzmatt |
Züchter: | Müller Cornelia |
Wurfdatum: | 18.05.2024 |
Deckdatum: | 16.03.2024 |
Rüde: | 4 |
Hündinnen: | 5 |
Kommentar IK 0,78% |
Zuchtstation: | de l'Orbe |
Züchter: | Bodemann Anne-Therese |
Wurfdatum: | |
Deckdatum: | 04.03.2024 |
Rüde: | 0 |
Hündinnen: | 0 |
Kommentar IK 0% athbodenmann@gmail.com / 079 560 79 20 leer geblieben |
Zuchtstation: | |
Züchter: | |
Wurfdatum: | 17.03.2024 |
Deckdatum: | 13.01.2024 |
Rüde: | 3 |
Hündinnen: | 2 |
Kommentar IK 0% |